基本信息
地区亚洲
国家-
类型杯赛
简称U20亚洲杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
U20亚洲杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 12 4/0/0 21 1 20 5.3 0.3 5 100%
4 7 2/1/1 6 9 -3 1.5 2.3 -0.8 50%
4 6 2/0/2 5 6 -1 1.3 1.5 -0.3 50%
4 3 1/0/3 4 15 -11 1 3.8 -2.8 25%
4 1 0/1/3 3 8 -5 0.8 2 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 12 4/0/0 18 2 16 4.5 0.5 4 100%
4 7 2/1/1 17 5 12 4.3 1.3 3 50%
4 7 2/1/1 9 3 6 2.3 0.8 1.5 50%
4 3 1/0/3 11 8 3 2.8 2 0.8 25%
4 0 0/0/4 0 37 -37 0 9.3 -9.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 7 2/1/0 9 1 8 3 0.3 2.7 66.7%
3 7 2/1/0 4 1 3 1.3 0.3 1 66.7%
3 3 1/0/2 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 0 0/0/3 1 12 -11 0.3 4 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 10 3 7 3.3 1 2.3 100%
3 6 2/0/1 8 5 3 2.7 1.7 1 66.7%
3 3 1/0/2 6 5 1 2 1.7 0.3 33.3%
3 0 0/0/3 3 14 -11 1 4.7 -3.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
3 9 3/0/0 11 1 10 3.7 0.3 3.3 100%
3 6 2/0/1 5 3 2 1.7 1 0.7 66.7%
3 1 0/1/2 1 6 -5 0.3 2 -1.7 0%
3 1 0/1/2 0 7 -7 0 2.3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 11 0 11 5.5 0 5.5 100%
2 3 1/0/1 4 1 3 2 0.5 1.5 50%
2 3 1/0/1 4 5 -1 2 2.5 -0.5 50%
2 1 0/1/1 1 8 -7 0.5 4 -3.5 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 12 1 11 6 0.5 5.5 100%
2 3 1/0/1 4 5 -1 2 2.5 -0.5 50%
2 3 1/0/1 8 3 5 4 1.5 2.5 50%
2 1 0/1/1 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 0 19 -19 0 9.5 -9.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 1 10 -9 0.5 5 -4.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 5 1 4 5 1 4 100%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
2 0 0/0/2 2 9 -7 1 4.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 1 0/1/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
1 0 0/0/1 0 6 -6 0 6 -6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 10 1 9 5 0.5 4.5 100%
2 6 2/0/0 5 1 4 2.5 0.5 2 100%
2 3 1/0/1 1 5 -4 0.5 2.5 -2 50%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 0 0/0/2 0 10 -10 0 5 -5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 9 0 9 4.5 0 4.5 100%
2 4 1/1/0 13 0 13 6.5 0 6.5 50%
2 0 0/0/2 3 5 -2 1.5 2.5 -1 0%
2 0 0/0/2 0 18 -18 0 9 -9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
1 3 1/0/0 6 0 6 6 0 6 100%
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
1 3 1/0/0 5 2 3 5 2 3 100%
2 3 1/0/1 5 2 3 2.5 1 1.5 50%
1 0 0/0/1 1 5 -4 1 5 -4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 8 1 7 4 0.5 3.5 100%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
2 1 0/1/1 0 1 -1 0 0.5 -0.5 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
规则
世界杯直播免费热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里意甲cba欧冠中国足球德甲利物浦阿森纳中超马德里竞技巴塞罗那曼联曼城中国篮球马刺湖人巴塞罗那队尼克斯法甲国际米兰拜仁拜仁慕尼黑马刺队游戏电竞巴黎圣日耳曼国家队世界杯五洲文班亚马英雄联盟纽约尼克斯队皇马转载火箭切尔西队巴萨转会切尔西勇士中国男篮AC米兰中国男足姆巴佩那不勒斯足球即时直播cctv5重播米德尔斯堡VS女王公园巡游者直播雄鹿VS步行者直播太阳VS灰熊直播北京卫视世乒赛直播AC米兰VS费耶诺德直播华斯尔VS利雅得新月直播jrs乒乓球在线直播观看切尔西vs埃弗顿直播曼联客战狼队直播澳甲直播ufc免费直播在线观看墨尔本胜利与西联动画直播中国男足今晚比赛直播女排免费直播在线观看看球帝阿德莱德联对西悉尼直播阿斯塔纳对切尔西比赛直播西超杯决赛在哪看澳网视频直播ufc在线观看免费观看直播阿森纳对摩纳哥直播澳网直播频道赫尔辛基乌丁根05克桑西福弗尔竞技皇家盐湖城云达不莱梅二队匈牙利VPS瓦萨














































